Resumen semanal de comercio
Resumen semanal del lunes con AOV, WoW, SKUs principales y conteo de checkouts abandonados configurables.
Cada lunes a las 9:00 en la zona horaria de tu tienda, publica un resumen de los últimos 7 días en Slack, Discord o Microsoft Teams.
| Setting | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Enviar alerta Slack | boolean | true | Requiere Slack conectado en Ajustes (solo Growth) |
| Conteo de SKUs principales | number | 3 | Cuántos SKUs incluir cuando los toggles de unidades o ingresos están activos (1–10) |
| Incluir valor medio de pedido | boolean | true | Muestra AOV para la ventana de 7 días |
| Incluir comparación semana a semana | boolean | false | Compara los últimos 7 días con los 7 anteriores |
| Incluir conteo de checkouts abandonados | boolean | true | Cuenta checkouts abandonados en la misma ventana de 7 días (hasta 250) |
¿Te resultó útil esta página?