Main Content — sección (ES)
Ajustes y bloques para la sección Main Content.
Los valores de la tabla provienen del esquema generado del tema. Comprueba el editor de temas para las etiquetas finales.
Sections overview · Section schema reference
Schema file
main-content.liquid — t:sections.main_content.name
Settings
| id | type | label |
|---|---|---|
| color_scheme | color_scheme | t:sections.all.settings.color_scheme.label |
| show_page_title | checkbox | t:sections.main_content.settings.show_page_title.label |
| show_reading_progress | checkbox | t:sections.main_content.settings.show_reading_progress.label |
| intro | richtext | t:sections.main_content.settings.intro.label |
| content_width | select | t:sections.main_content.settings.content_width.label |
| padding_top | select | t:sections.all.settings.section_padding.padding_top.label |
| padding_bottom | select | t:sections.all.settings.section_padding.padding_bottom.label |
Blocks
| type | name | setting count |
|---|---|---|
| consultation_intake | t:sections.main_content.blocks.consultation_intake.name | 11 |
¿Te resultó útil esta página?
El contenido lo mantiene Arcanum Hollow Labs. Para notas internas de ingeniería, consulta la carpeta docs/ del monorepo.